详情介绍
HL-G105-A-C5松下激光位移传感器,高精度位移传感器,松下SUNX激光位移传感器
HL-G103-A-C5;HL-G105-A-C5;HL-G108-A-C5;HL-G112-A-C5;SUNX激光位移传感器
传感器规格
型号 | HL-G103-A-C5 | HL-G105-A-C5 | HL-G108-A-C5 | HL-G112-A-C5 | |
测量中心距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | |
测量范围 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | |
分辨率 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | |
直线性 | ±0.1% F.S. | ||||
温度特性 | ±0.08% F.S./℃ | ||||
光源 | 红色半导体激光(投光峰波长度655nm) | ||||
输出 | zui大输出:1mW | ||||
激光 等级 | 2级(JIS/IEC),Ⅱ级(FDA Laser Notice No.50) | ||||
光束直径(注2) | 0.1×0.1mm | 0.5×1mm | 0.75×1.25mm | 1.0×1.5mm | |
受光元件 | CMOS图像传感器 | ||||
电源电压 | 24V DC±10% 含脉动0.5V(P-P) | ||||
消耗电流 | 100mA以下 | ||||
取样周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | ||||
模拟输出 | 电压 | 输出范围:0~10.5V(正常时)、11V(报警时) 输出阻抗:100Ω | |||
电流 | 输出范围:3.2~20.8mA(正常时)、21.6mA(报警时) 负载阻抗:300Ω以下 | ||||
输出 (OUT1 OUT2 OUT3) | 判断输出或者警报输出(设定切换式) NNPN晶体管·开路集电极/PNP晶体管·开路集电极(切换式) <选择NPN输出时> ?zui大流入电流:50mA ?外加电压:3~24V DC(输出-0V间) ?剩余电压:2V以下(流入电流50mA时) <选择PNP输出时> ?zui大流出电流:50mA ?剩余电压:2.8V以下(流出电流50mA时) | ||||
输出动作 | ON时(输出动作时)打开 | ||||
短路保护 | 配备(自动复位式) | ||||
NP切换输入 | 连接0V时:NPN输出动作 连接电源用24V DC时:PNP输出动作 | ||||
时间输入 | 选择NPN输出动作时:连接到0V时动作,或者在连接过程中动作(因设定而异) 选择PNP输出动作时:连接外部电源+时动作,或者在连接过程中动作(因设定而异) | ||||
多重输入 | 根据输入时间执行零设置、零设置关闭、复位、教导、激光控制 选择NPN输出时:根据连接到0V的时间 选择PNP输出时:根据连接到外部电源+的时间 | ||||
指示灯 | 激光投光指示灯 | 绿色发光二极管 激光投光时亮起 | |||
警报指示灯 | 橙色发光二极管 因光量不足导致无法检测时亮灯 | ||||
输出指示灯 | 黄色发光二极管×3 | ||||
数字显示部 | 红色发光二极管 5 1/2位显示 | ||||
耐环境性 | 保护构造 | IP67 | |||
使用环境温度 | -10~45℃(应无结冰) 存储时:-20~60℃(应无结冰) | ||||
使用环境湿度 | 35~85%RH(应无凝露) 存储时:35~85%(应无凝露) | ||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 (注3) | ||||
使用高度 | 2,000m以下 | ||||
污染度 | 2 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
耐振动 | 耐久频率:10~55Hz(周期:1分钟) 双振幅1.5mm X, Y, Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 500m/s2(约50G) 方向各3次 | ||||
电缆 | 0.1mm2 带10芯橡胶绝缘电缆5m | ||||
材质 | 本体外壳:PBT、全面盖板:丙烯基、电缆:PVC | ||||
重量 | 本体重量:约70g(不含电缆)、约320g(含线缆)、包装重量:约380g | ||||
附件 | 激光警告标签:1套 |
(注1): 当未明确测量条件时,使用条件如下。电源电压:24VDC,周围温度:20℃,取样周期:500μs,平均次数:1,024次,测量中心距离,由白陶瓷制成的被测物体,模拟输出。
(注2): 测量中心距离处的数值。以中心光强度的1/e2(约13.5%)定义这些值。如果定义范围外有光泄漏,并且检测点外围的反射率高于检测点本身,则结果可能会受到影响。
(注3):受周围使用照度影响的波动量为±0.1%F.S.以下。
HL-G105-A-C5松下激光位移传感器,高精度位移传感器,松下SUNX激光位移传感器
;
留言询价