FAGOR发格圆周光栅:数控转台编码器FAGOR发格高分辨率编码器90000线:H-90000-D200,H-18000-D200,H-90000-D90,H-18000-D90,
特别为以下应用设计的增量型编码器:
- 机床分度盘.
- 旋转轴.
- 光学圆规.
- 测量装置.
新一代高分辨率编码器每转线数达90000 线
- 空心轴或凸轴.
-TTL 信号及1 Vpp 正旋波信号
主要特性 | H-.....-D90 | S-.....-D90 | S-.....-D170 | H-.....-D170 | S-90.000 - |
1024 D90 | |||||
计量元件 | 玻璃刻线盘 | ||||
精确度 | ± 5" | ± 2" | ± 4" | ||
每转脉冲 | 18000, 90000, 180000 | 18000, 90000 | 90000-1024 | ||
(Doble captaci ó n) | |||||
振动 | 100 m /seg2 (50 ÷ 2000 Hz.) IEC 68-2-6 | ||||
冲击 |
| 300 m /seg2 (11 mseg) IEC 68-2-7 | |||
惯量 | 550 gr.cm 2 | 350 gr.cm 2 | 9500 gr.cm 2 | 350 gr.cm 2 | |
zui大转速 | 3000 RPM | 6000 RPM | 3000 RPM | 4000 RPM | 6000 RPM |
转矩 | 0.05 Nm | 0.01Nm | 0.012 Nm | 0.5 Nm | 0.01 Nm |
轴类型 | 凹轴 | 凸轴 | 凸轴 | 凹轴 | 凸轴 |
轴负载 | - | 轴向 : 2 Kg | 轴向 : 2 Kg | 轴向 : 2 Kg | |
- | 径向 : 4 Kg | 径向 : 5 Kg | 径向 : 4 Kg | ||
重量 | 1 kg . | 0.8 Kg . | 2.65 Kg . | 0.8 Kg . | |
密封等级 | IP 64 (DIN 40050) | ||||
zui大频率 | 100 KHz. (400 KHz. Para 90000 pulses/turn) | 400 KHz. | |||
零参考点 Io | 每转一个 Io 或距离编码 Io |
机床分度盘编码器请与我们:
技术选型/商务咨询服务:
;
: