详情介绍
ANUJ6170松下UVled光源头紫外线固化 LED光源头ANUJ6170
panasonic松下控制器订货产品号:UJ30(标准型),UJ35(高性能型):ANUJ3000ANUJ3500
控制器规格
UJ30(标准型) | UJ35(高性能型) | ||
---|---|---|---|
控制器订货产品号 | ANUJ3000 | ANUJ3500 | |
连接光头数 | 1~4光头 | ||
连接UV传感器 | 未对应 | 对应(UJ35) | |
UV照射 | 可选择:简单模式1种方式照射 所有光头全部/单独 | 可选择:简单模式1种方式照射、程序照射方式 (zui多10步 7种方式) 所有光头全部/单独 | |
品种切换 | 无(1品种) | 有(8品种) | |
调光/照射控制 | 数字调光、手动照射控制或者定时器控制 (0.1~99.9、100~999sec) 利用UJ35传感器型校准的功能(*UJ35) | ||
设定/操作 | 利用操作开关设定、电源钥匙开关 RS232C(UJ35设定工具) | ||
显示 | 7段显示 | ||
冷却方式 | 自然冷却(无风扇) | ||
外部控制 | 方式 | 并行I/O | RS232C 并行I/O |
外部输入 | 单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换 | ||
外部输出 | READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用) | ||
操作电压 | AC适配器附带:100-240VAC(±10%) 50/60Hz 60VA(AC100V时) | ||
使用温度/湿度范围 | 0~+35℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) | ||
保存温度/湿度范围 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) | ||
附件 | AC适配器、钥匙、说明书 | ||
重量 | 约940g(AC不含AC适配器) | 约960g(AC不含AC适配器) |
光头规格
标准光头※1 | 光头订货产品号 | ANUJ6172 ANUJ6173 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电缆长度 | 1.9m(ANUJ6172)1.83m(ANUJ6173)直接连接到控制器 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透镜订货产品号 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射强度(mW/cm2) ※2 | 9,300 | 7,900 | 3,600 | 1,700 | 640 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
高出力光头 | 光头订货产品号 | ANUJ6170 ANUJ6171 | |||||
电缆长度 | 0.2m(ANUJ6170)0.13m(ANUJ6171) 连接时需要另外准备[1.7m/3m/5m/7m/10m]的连接电缆 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透镜订货产品号 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射强度(mW/cm2) ※2 | 10,000 | 8,600 | 3,900 | 2,000 | 710 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
波长385nm 光头 | 光头订货产品号 | ANUJ6174 ANUJ6175 | |||||
电缆长度 | 0.2m(ANUJ6174)/0.13m(ANUJ6175) 连接时需要另外准备[1.7m/3m/5m/7m/10m]的连接电缆 | ||||||
适用透镜 | SPOT直径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | |
透镜订货产品号 | ANUJ 6423 | ANUJ 6424 | ANUJ 6426 | ANUJ 6428 | ANUJ 6420 | ||
照射强度(mW/cm2)※2 | 12,800 | 10,300 | 4,900 | 2,600 | 870 | ||
照射距离 | 10mm | 12mm | 20mm | 25mm | 30mm | ||
共通项目 | 光源 | 3B等级 LED产品 | |||||
光源估算寿命※3 | 20,000時間(光头内部 LED温度60℃时) | ||||||
使用温度/湿度范围 | +5~+35℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) | ||||||
保存温度/湿度范围 | -10~+60℃ 30~85%RH(25℃下应无凝露) |
松下UV设备UJ30
LED光源头ANUJ6170
光源透镜ANUJ6424
电缆线(2m)ANUJ6220
只要连接选配件中的窄长型UV传感器,即可在实际工件位置测量LED光头的UV照射强度。另外,还可自动地调整为已设定的照射强度(单个光头、多个光头的累计照射强度均可)。传感器的厚度几乎与工件相同,只有5mm,因此无需从实际生产线上拆下即可进行测量,还便于高精度设定和有序条件的确认。由于可实时地确认照射强度并进行调整,因此可提高粘结、固定的可靠性。
特点
●高输出光头 ●界面简单、操作舒适 ●利用温度反馈稳定照射 ●窄长型UV传感器强度校准 | PICK UP
|
高输出光头
业界*※1 UV照射强度10,000mW/cm2 ※2以上
安装性能*的高输出光头产品阵容扩充。
|
高功率光头
|
|
|
|
操作性
界面简单
易于辨认的显示、简单易懂的快捷操作。
如同家电般的使用感觉,操作简单。基本上只使用3个开关即可。
| |
独立控制4个LED光头
分别控制照射功率和时间
照射控制RS232C(UJ35)并行I/OPLC分别控制各个LED光头的照射功率、时间、照射时间。灯管式的情况下每个工序都需要用到1台,但是UJ30/35的情况下,1台控制器可独立设定4个LED光头,因此zui多可满足4工序的需求。另外,根据LED光头的累计点亮时间分别提醒更换时期,或发出温度异常的警告。
PANASONIC松下UV LED固化机请与我们:
留言询价