详情介绍
LEUZE劳易测标签检测传感器
GS 61/6.2,200-S12;GS 61/6,200-S12;GS 61/6D.2,200-S12
新一代纸标签检测传感器 GS 61 & 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
槽型传感器 | GK 14 | GS 06,10 | GS 04 |
GSU 06,14 | GS 12,21 | GSL 04 | |
基本参数 | |||
外型尺寸(mm) | |||
工作电压 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC |
开关量输出 | PNP, NPN | push-pull | PNP, NPN |
接线方式 | M 12, M 8, | M 12, M 8, | M 8 |
缆线 | 缆线 | ||
认证 | |||
防护等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
对射型光电传感器 | |||
技术参数(PDF) | |||
开口宽度 (mm) | 1/2,5/4 | 2/5/8 | 30/50/80/120/220 |
光源类型 | - | 红外线 | 红光 |
开关类型 | 亮通/暗通 | 亮通/暗通 | 亮通/暗通 |
开关频率 | 5000/500 Hz | 1000/8000/800 Hz | 1500 Hz |
可选项 | |||
Teach-In | x | x | |
其它选项 | 透明标签和纸标签检测 | 纸标签检测 | 小物体检测 |
外壳材料 | 金属 | 金属 | 金属
|
检测
产品一览
矩型系列
圆柱型传感器,微型传感器,光纤放大器
槽型光电传感器
测量型传感器
色标传感器,颜色传感器,荧光传感器
双张检验
识别
产品一览
条码阅读器
2D码阅读器
工业视觉系统
感应式读/写系统
连接模块
手持式阅读器
光学数据传输
激光测距
应用分析
防护(英文)
产品一览
安全光幕
安全激光扫描仪
多光束安全光栅
单光束安全光电开关
AS-i 安全产品
PROFIBUS DP 安全产品
安全继电器
安全接口模块
测试监视设备
测量型光幕
检测型光幕
安全联动锁
附件
LEUZE劳易测标签检测传感器 请与我们:
;
留言询价